Arbol de contenido |
Google Adsense, es uno de los mejores servicios de publicidad fundada por el grande del internet que es Google. Cada año el número de personas que trabajan con Adsense ha aumentado en gran cantidad junto con los que anuncian en los servicios de Adwords.
El CPC (costo por clic) en Google Adsense puede variar de acuerdo a cada país o nicho que estés trabajando, como también, hay muchos más factores que pueden afectar el valor de un CPC como puede ser la palabra clave que estés trabajando en un artículo.
Factores que hacen que el CPC de Google Adsense sea diferente en cada País 2019
El CPC ya sea alta o baja de Adsense en este 2019 está influenciada por diversos factores que pueden variar de la existencia de blogs con nichos especializados y sus palabras claves.Google, descubre que contenido más se analiza en tu blog a través de las diferentes palabras claves en las búsquedas que se dirigen a tu blog y así, filtrará todos los anuncios elegibles que aparecerá en tu blog de acuerdo a lo que analizó previamente.
Los anunciantes también suelen elegir y dirigir sus anuncios a blogs con temas que tengan que ver con su producto y tengan buena relevancia, por lo que recomiendo si deseas generar buen dinerillo con Adsense, crear blogs de Nicho.
El presupuesto de un anunciante o empresa que anuncia en Adwords también afecta enormemente al valor del clic de cada anuncio de Adsense. Grandes compañías gastan enormes cantidades de dinero en publicidad a diferencia de una persona normal o pequeña empresa. Es claro que ellos no van a querer solo promocionarse y gastar mucha pasta en ello, sino también, quieren que sus anuncios se muestren en sitios muy relevantes o de nicho, debido a eso es que el CPC también es muy alto.
¿Qué país tiene el CPC más alto este 2019 en Google Adsense?
Los países más desarrollados como son los americanos a diferencia de Latinoamérica, tiene un nivel económico muy alto. Es claro que los anunciantes americanos gastan mucho más dinero en tener una oportunidad de anunciarse en los nichos con más relevancia, así ganando las oportunidades contra sus competidores.Yo como editor que soy de Perú siembre busco países que paguen más en adsense, pero mi nicho esta concentrado en personas Latinoamérica, es obvio que el nivel de mi CPC será mucho más bajo que uno de Estados Unidos o Australia ya que estaré generando mucho menos dinero que un americano que tiene blogs en inglés. Entonces , tu ya sabes ¿cuales son los paises que tienen mas alto cpc en adsense?.
Última lista de países con más alto CPC en Google Adsense 2019
A continuación, te dejo una lista más reciente y actualizada de los países con CPC más algo en Google Adsense 2019.Puesto | Paises |
---|---|
1 | Australia |
2 | Estados Unidos |
3 | Noruegia |
4 | Reino Unido |
5 | Nueva Zelanda |
6 | Sudáfrica |
7 | Canadá |
8 | Los Países bajos |
9 | Suecia |
10 | Suiza |
11 | Dinamarca |
12 | Alemania |
13 | Bélgica |
14 | Singapur |
15 | Nigeria |
16 | Kuwait |
17 | Japón |
18 | Irlanda |
19 | Finlandia |
20 | Francia |
21 | Luxemburgo |
22 | Malasia |
23 | Austria |
24 | Hong Kong |
25 | Israel |
26 | Islandia |
27 | Eslovenia |
28 | Eslovaquia |
29 | Emiratos Árabes Unidos |
30 | Italia |
31 | Qatar |
32 | Botsuana |
33 | Estonia |
34 | España |
35 | Bermudas |
36 | --- |
37 | Rusia |
38 | Checo |
39 | Puerto Rico |
40 | Grecia |
41 | Arabia Saudita |
42 | Albania |
43 | Oman |
44 | Letonia |
45 | Portugal |
46 | Lebano |
47 | Kenia |
48 | Bahamas |
49 | Malta |
50 | Bahrein |
51 | Ghana |
52 | Mozambike |
53 | Jamaica |
54 | Zimbabwe |
55 | Hungria |
56 | Brasil |
57 | Armenia |
58 | Tanzania |
59 | Ruanda |
60 | Trinidad y Tobago |
61 | Lituania |
62 | Ucrania |
63 | Chile |
64 | India |
65 | Taiwan |
66 | Panamá |
67 | Polonia |
68 | República Dominicana |
69 | Costa Rica |
70 | Corea del Sur |
71 | Zambia |
72 | Uganda |
73 | Kongo (DRC) |
74 | Jordania |
75 | Marruecos |
76 | Argentina |
77 | México |
78 | Macao |
79 | Tailandia |
80 | Irak |
81 | Namibia |
82 | Colombia |
83 | Monako |
84 | Etiopia |
85 | Croacia |
86 | Kazajistán |
87 | Angola |
88 | Bulgaria |
89 | Filipinas |
90 | Azerbaiyán |
91 | Camerun |
92 | Perú |
93 | --- |
94 | Argelia |
95 | China |
96 | Georgia |
97 | Uruguay |
98 | Indonesia |
99 | Bielorrusia |
100 | Rumania |
101 | Egipto |
102 | Moldavia |
103 | El Salvador |
104 | República de Macedonia (ARYM) |
105 | ECuador |
106 | Gibraltar |
107 | Brunei Darussalam |
108 | Antillas Holandesas |
109 | Serbia |
110 | Bolivia |
111 | Yamen |
112 | Palestina |
113 | Tunes |
114 | Sri Lanka |
115 | Venezuela |
116 | Afganistán |
117 | Camboya |
118 | Senegal |
119 | Nepal |
120 | Sudán |
121 | Guatemala |
122 | Maldivas |
123 | Libia |
124 | Costa de Marfil |
125 | Benin |
126 | Myanmar (Birmania) |
127 | Bangladesh |
128 | Bosnia dan Herzegovina |
129 | Mauricio |
130 | Laos |
131 | Paraguay |
132 | Vietnam |
133 | Pakistán |
134 | Mongolia |
Esta fue la lista más reciente de los Países con más alto CPC en google Adsense 2019, como ya te mencioné, los países más desarrollados siempre están en primer lugar.Cualquier duda o consulta no dudes en dejarme un comentario o escribirnos en contacto.
Nos vemos.
Comentarios